Турнірна таблиця Табло-Дніпро-80» (2015/16 р.н.)
| Pos | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnipro-80 Черкаси (2015 р.н.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 12 |
| 2 | Дніпро-80 Черкаси (2015 р.н.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 4 | 39 | 9 |
| 3 | СДЮШОР-ЧАЙКА Черкаси (2015 р.н.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
| 4 | КДЮСШ-1-D.ACMY Черкаси | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 |
| 5 | Юніор Сміла | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 6 | КДЮСШ-1-Тигри Черкаси | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| 7 | ДІАМАНТ Сміла (2016 р.н.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 33 | -24 | 6 |
| 8 | СДЮШОР Черкаси (2015 р.н.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 9 | VIVA Багачеве | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 10 | СДЮШОР-ЧАЙКА Черкаси (2016 р.н.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| 11 | D.ACMY-2 Черкаси | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | -31 | 0 |
| 12 | Дніпро-80 Черкаси | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | -32 | 0 |




